フロアマップ
12/10 | 12 | / | 8 | ℃ | 30 | % | |
12/11 | 12 | / | 9 | ℃ | 20 | % | |
12/12 | 10 | / | 7 | ℃ | 10 | % | |
12/13 | 10 | / | 7 | ℃ | 20 | % | |
12/14 | 12 | / | 8 | ℃ | 0 | % | |
12/15 | 9 | / | 6 | ℃ | 0 | % |
千葉市中央コミュニティセンター | ||
諸室名(5F) | 2時間 | 1時間 |
集会室 | ¥330 | ¥160 |
講習室1 | ¥330 | ¥160 |
講習室2 | ¥330 | ¥160 |
講習室3 | ¥330 | ¥160 |
多目的室 | ¥330 | ¥160 |
音楽室1 | ¥360 | ¥180 |
美術視聴覚室 | ¥920 | ¥460 |
サークル室1 | ¥110 | ¥50 |
サークル室2 | ¥110 | ¥50 |
料理実習室1 | ¥680 | ¥340 |
茶室1 | ¥500 | ¥250 |
幼児室 | 無料 | |
諸室名(6F) | 2時間 | 1時間 |
サークル室3 | ¥110 | ¥50 |
サークル室4 | ¥70 | ¥30 |
サークル室5 | ¥60 | ¥30 |
サークル室6 | ¥160 | ¥80 |
サークル室7 | ¥160 | ¥80 |
講習室4 | ¥330 | ¥160 |
講習室5 | ¥330 | ¥160 |
音楽室2 | ¥680 | ¥340 |
ホール | ¥1,020 | ¥510 |
和室 | ¥340 | ¥170 |
茶室2 | ¥280 | ¥140 |
図書室 | 無料 |
松波分室 | ||
諸室名 | 2時間 | 1時間 |
和室1 | ¥80 | ¥40 |
和室2 | ¥200 | ¥100 |
和室3 | ¥60 | ¥30 |
茶室 | ¥170 | ¥80 |
会議室 | ¥80 | ¥40 |
温水プール | 通常期(9月〜6月) | 夏期(7月・8月) | ||
料金 (2時間) |
超過 (1時間毎) |
料金 (2時間) |
超過 (1時間毎) |
|
一般 | ¥300 | ¥150 | ¥220 | ¥110 |
中学生・高校生 | ¥200 | ¥100 | ¥100 | ¥50 |
小学生以下 | ¥100 | ¥50 | ¥70 | ¥30 |
65歳以上 ※要登録 | ¥240 | ¥150 | ¥180 | ¥110 |
プール・パスポート | 1ヶ月 | 6ヶ月 |
一般 | ¥3,000 | ¥15,000 |
中学生・高校生 | ¥2,000 | ¥10,000 |
小学生以下 | ¥1,000 | ¥5,000 |
住所 | 〒260-0026 | |
千葉県千葉市 中央区千葉港2-1 (4~6階) |
||
電話 | 043-245-5724 | 043-245-5724 |
FAX | 043-245-5881 | |
営業時間 | 9:00~21:00 | |
休館日 | 年末年始および | |
施設点検日 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
住所 | 〒260-0044 | |
千葉県千葉市 中央区松波 2-14-8 |
||
電話 | 043-251-3115 | 043-251-3115 |
FAX | 043-251-3115 | |
営業時間 | 9:00~17:15 | |
休館日 | 年末年始および | |
施設点検日 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。